ich möchte hier versuchen die Unterschiede zwischen den Original Sets und den Lepin Sets zu dokumentieren. Nach Möglichkeit werde ich auch dokumentieren wie man diese Unterschiede durch Nachkauf von Teilen beseitigen kann. Bei den modular Häusern werden z.B. mindestens die Base Plates benötigt, wenn man diese in eine Stadt mit Straßen Platten oder originalen modular Häusern integrieren möchte.
Ihr seid natürlich herzlich eingeladen entsprechende Auffälligkeiten hier zu posten. Ich werde die Liste nach Möglichkeit zeitnah aktualisieren. Für die modular Häuser habe ich bereits einiges vorbereitet und werde diese Dinge in den nächsten Tagen hier einpflegen. Den Anfang mache ich mit dem Café Corner.
Übersicht


















Legende





- Es wurden mehrere Steine gegen andere getauscht (nur im Bereich der Türen)
- Die Hotel Eingangstür ist anders - Im Original ist sie Rahmenlos und befestigt
- Die Tür an der Ecke ist anders - Im Original ist sie Rahmenlos mit sechs Fenstern
- Die Treppen bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Die Rundbogenfenster im zweiten Stock haben waagerechte und senkrechte Streben - Im Original sind die Streben diagonal
- Die Fensterflügel besten aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Flügel
- Die Eulen im Turm sind im Original Papageien
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGHT SHOP DOOR 4X5 | MED. ST-GREY | 4258477 | 73194 | n/a | n/a |
1 | FRONT DOOR 4X5 RIGHT | BLACK | 4255318 | 73312 | n/a | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | RED. BROWN | 4277751 | 30134 | 1,14€ | 0,86€ |
10 | CAVITY W. LEADS | BLACK | 3004626 | 30046 | 0,15€ | 0,11€ |
5 | WINDOW 4X3 | WHITE | 4113220 | 4133 | n/a | n/a |
4 | BIRD | DK. ST. GREY | 4221742 | 2546 | n/a | n/a |
2 | BASE PLATE 16X32 | DK.GREEN | 4219615 | 2748 | 4,58€ | n/a |

- Die Rundbogenfenster haben waagerechte und senkrechte Streben - Im Original sind die Streben diagonal
- Die Treppen bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Die beiden Stühle auf der Dachterasse sind anders als die Stühle im Original
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CAVITY W. LEADS | BLACK | 3004626 | 30046 | 0,15€ | 0,11€ |
2 | STAIRCASE 7X4X6 | BLACK | 4279270 | 30134 | 1,13€ | n/a |
2 | SEAT 2X2X2 | BR.YEL | 407924 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |
2 | BASE PLATE 16X32 | DK.GREEN | 4219615 | 2748 | 4,58€ | n/a |

- Alle Türen sind anders als im Original
- Die Treppen bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Der Durchmesser der weißen Schlauchstücke für die Balkongeländer ist zu klein und hält nicht an den Clips der Arme Wurde korrigiert
- Der Stuhl auf der Dachterasse ist anders als im Original
- Die Rundbogenfenster haben waagerechte und senkrechte Streben - Im Original sind die Streben diagonal Wurde korrigiert
- Es wurden mehrere Steine gegen andere Größen/Längen getauscht (nur im Bereich der Türen wegen anderer Höhe)
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOOR GLAS T/FRAME 1X4X6 26/111 | 1.MULT | 4534267 | 60797 | 1,62€ | n/a |
2 | STAIRCASE 7X4X6 | RED. BROWN | 4277751 | 30134 | 1,14€ | 0,86€ |
1 | LEFT SHOP DOOR 4X5 | MED. ST-GREY | 4258478 | 47899 | n/a | n/a |
1 | RIGHT SHOP DOOR 4X5 | MED. ST-GREY | 4258477 | 73194 | n/a | n/a |
1 | SEAT 2X2X2 | BR.YEL | 407924 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |
1 | DOOR 4X5 | WHITE | 4160992 | 3861 | n/a | n/a |
3 | CAVITY W. LEADS | BLACK | 3004626 | 30046 | 0,15€ | 0,11€ |
2 | BASE PLATE 16X32 | DK. ST. GREY | 4269651 | 2748 | 3,95€ | n/a |

- Die Runde 1x1 Platte auf dem Feuerwehrauto hat die falsche Farbe
- Die Schläuche für das Feuerwehrauto waren bei mir etwas zu kurz und grob gearbeitet
- Die silbernen Helme haben die falsche Farbe
- Die Treppen bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Die goldenen Helme und Glocken Teile sind in Pearl Gold, anstatt in Metallic Gold wie im Original
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Der Faden für die Glocke hat am Ende keine 1x1 Platte wie im Original und muss separat befestigt werden
- Die beiden schwarzen Stühle im Feuerwehrauto sind anders als die Stühle im Original
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUND PLATE 1X1 "NO. 1000" | SILVER INK | 6051507 | 15570 | 0,14€ | n/a |
2 | CORRUGATED PIPE 48MM | SILVER MET. | 4620076 | 71944 | 0,46€ | n/a |
3 | FIRE HELM "NO. 1000" | SILVER INK | 6051838 | 15601 | 0,43€ | n/a |
1 | STRING WITH KNOBS 10 M | BLACK | 4109714 | 76064 | n/a | n/a |
2 | STAIRCASE 7X4X6 | BLACK | 4279270 | 30134 | 1,13€ | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | RED. BROWN | 4277751 | 30134 | 1,14€ | 0,86€ |
1 | DISH Ø24 LAKERET GOLD | W.GOLD, DR.LA. | 4287800 | 55025 | n/a | n/a |
2 | FIRE HELM "NO. 1000" | GOLD INK | 6051842 | 15602 | 0,40€ | n/a |
4 | FLAT TILE 1X2 "NO. 1000" | GOLD INK | 6051823 | 15598 | 0,33€ | n/a |
2 | SEAT 2X2X2 | BLACK | 407926 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |
2 | BASE PLATE 16X32 | DK. ST. GREY | 4269651 | 2748 | 3,95€ | n/a |

- Für die Dachfenster wurden vier 2x6 Windschutzscheiben verbaut - Im Original sind es zwei 2x12 Windschutzscheiben
- Die goldene Schale ist in Pearl Gold, anstatt in Metallic Gold wie im Original
- Die Fäden für den Fensterputzer haben am Ende keine 1x1 Platte wie im Original und müssen separat befestigt werden
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | STRING 11M W. 2 KNOBS | BLACK | 6096955 | 14226 | 2,23€ | n/a |
2 | DISH Ø24 LAKERET GOLD | W.GOLD, DR.LA. | 4287800 | 55025 | n/a | n/a |
2 | WINDSCREEN 2X12X4 | TR.BROWN | 4566531 | 6267 | 1,63€ | n/a |
1 | BASE PLATE 32X32 | BRICK-YEL | 4558611 | 3811 | 7,52€ | n/a |

- Die Klappen zum Keller (Rückseite) sind anders
- Die Treppen im zweiten Haus bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Die Lampe im Treppenaufgang (zweiten Haus) ist anders
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LID ½ FOR FRAME 1X4X3 | DK. ST. GREY | 4521386 | 60614 | 0,20€ | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | RED. BROWN | 4277751 | 30134 | 1,14€ | 0,86€ |
1 | CRYSTAL GLOBE | TR. | 4106556 | 30106 | 0,64€ | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | BLACK | 4279270 | 30134 | 1,13€ | n/a |
2 | BASE PLATE 16X32 | DK.GREEN | 4219615 | 2748 | 4,58€ | n/a |

- Die Klappen zum Keller (Rückseite) sind anders
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LID ½ FOR FRAME 1X4X3 | DK. ST. GREY | 4521386 | 60614 | 0,20€ | n/a |
1 | BASE PLATE 32X32 | BRICK-YEL | 4558611 | 3811 | 7,52€ | n/a |

- Die Haare/Hüte der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
- Die Treppen bestehen aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINI CAP | BR.BLUE | 4174743 | 3624 | 0,33€ | n/a |
1 | MINI CAP | BLACK | 362426 | 3624 | 0,25€ | n/a |
1 | MINI WIG NO. 5 | DK. BROWN | 6093516 | 18227 | 0,33€ | n/a |
1 | BASE PLATE 32X32 | BR.RED | 6025341 | 3811 | 8,31€ | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | BLACK | 4279270 | 30134 | 1,13€ | n/a |
1 | STAIRCASE 7X4X6 | RED. BROWN | 4277751 | 30134 | 1,14€ | 0,86€ |

- Die Rundbogenfenster haben waagerechte und senkrechte Streben - Im Original sind die Streben diagonal
- Die Treppe besteht aus zwei Teilen - Im Original ist es nur ein Teil
- Die Ketten vor dem Restaurant sind Gold farben - Im Original sind sie schwarz
- Alle Stühle sind anders als die Stühle im Original
- Die Haare der Minifiguren weichen vom Original ab
- Die Bauplatte ist dicker/höher als im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAIRCASE 7X4X6 | BLACK | 4279270 | 30134 | 1,13€ | n/a |
2 | CAVITY W. LEADS | BLACK | 3004626 | 30046 | 0,15€ | 0,11€ |
3 | CHAIN 6 M | Black | 6062698 | 92338 | 0,46€ | n/a |
7 | SEAT 2X2X2 | BR.BLUE | 407923 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |
4 | SEAT 2X2X2 | BLACK | 407926 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |
1 | BASE PLATE 32X32 | MED. ST-GREY | 6061048 | 3811 | 7,28€ | n/a |

- ...
- Original Teile (Teilenamen, Farbfamilie, Elementnummer (Designnummer) - Preis S&T / PAB)
- ...

- ...
- Original Teile (Teilenamen, Farbfamilie, Elementnummer (Designnummer) - Preis S&T / PAB)
- ...

- Die Peitschen sind anders, im Original sind sie zusammengerollt
- Die Kabinentür ist anders als im Original und lässt sich nicht befestigen
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | WHIP | RED. BROWN | 6071297 | 61975 | 0,46€ | n/a |
1 | WOODEN DOOR 4X6 W/WINDOW | RED. BROWN | 4561915 | 64390 | 0,82€ | 0,57€ |

- Die beiden Sand gelben Büsche sind nicht enthalten
- Die Haare der Vampir Dame sind anders
- Die Stud-Aufnahme im Inneren der Geisterkostüme ist zu lang
- Die grauen und Sand gelben Mauersteine sind in manchen Sets anders
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BUSH | SAND YELLOW | 4594292 | 6064 | n/a | n/a |
1 | GIRL WIG, LONG CURLY | BLACK | 6008344 | 95225 | n/a | n/a |
2 | MINI GHOST | WHITE GLOW | 6004714 | 10173 | n/a | n/a |
38 | PROFILE BRICK 1X2 SINGLE GRO. | SAND YELLOW | 4646577 | 98283 | 0,20€ | 0,14€ |
29 | PROFILE BRICK 1X2 SINGLE GRO. | MED. ST-GREY | 6000066 | 98283 | 0,15€ | 0,14€ |

- Der Sound Brick spielt eine andere Musik
- Das Gummi der Reifen hat keinen guten Grip
- Der Motor ist lauter und weniger leistungsfähig wie im Original
- Die Teller sind nicht in Metallic Gold
- Die Kristalle sind nicht in Metallic Gold
- Die Hüte der Narren sind in einer anderen Farbe. Rot/Lila anstatt Rot/Blau.
- Die goldenen Aufkleber spiegeln nicht wie im Original
- Die Bauplatte ist wahrscheinlich bei Ankunft defekt/verbogen
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX SOUND BRICK 2X4X2CAROUSEL | n/a | 4545585 | 85614 | n/a | n/a |
8 | JESTER "NO. 1" | BR.RED | 4524903 | 62795 | n/a | n/a |
1 | TYRE NORMAL WIDE Ø43,2 X 22 | BLACK | 4184286 | 44309 | 1,37€ | 0,86€ |
8 | TYRE LOW WIDE Ø24 X 14 | BLACK | 4153005 | 30648 | n/a | n/a |
8 | TYRE LOW NARROW Ø14.58 X 6.24 | BLACK | 4246901 | 50951 | 0,20€ | 0,14€ |
1 | BASE PLATE 48X48 | DK.GREEN | 4543945 | 4186 | n/a | n/a |
1 | FUNC. MOTOR Ø24X6M | MED. ST-GREY | 6012286 | 58120 | 8,99€ | 8,99€ |
8 | DISH Ø24, LAKERET GOLD | W.GOLD, DR.LA. | 4287800 | 55025 | n/a | n/a |
8 | ROCK CRYSTAL "NO. 1000" | GOLD INK | 6051533 | 15584 | 0,42€ | n/a |

- Das Gummi für die Antriebsräder ist durchsichtig und nicht Rot wie beim Original
- Die Räder der vorderen beiden Achsen und der hinteren Achse haben kein Gummi (O-Ring) wie im Original
- Die Sitze im Wagon sind anders als die Sitze im Original
Menge | Teilenamen | Farbfamilie | Elementnummer | Designnummer | Preis S&T | Preis PAB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | V-BELT Ø24 / CLEAR RED | BR.RED | 4100396 | 71321 | n/a | n/a |
6 | TRAIN WHEEL W/O-RING | BLACK | 4621116 | 57999 | 1,13€ | n/a |
4 | SEAT 2X2X2 | BR.BLUE | 407923 | 4079 | 0,23€ | 0,14€ |

- Der Sitz in der Lok ist anders als der Sitz im Original

- Die Sitze in den Wagons sind anders als die Sitze im Original
- Die Puffer sind anders als die Puffer im Original

- Die graue Sensei Yang Statue hat einen falschen Bart
- Die Farbpalette des Malers ist ein runder Schild